预售证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 栋号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
985 | 惠湾房预许字【2019】第106号 | 惠州市荣佳房地产开发有限公司 | 旭生荣佳名苑 | 15栋 | 15栋 | 备案价格 |
984 | 惠湾房预许字【2019】第105号 | 惠州金银湾房地产开发有限公司 | 新湾经典花园 | 3栋 | 3栋 | 备案价格 |
981 | 惠湾房预许字【2019】第093号 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 | 龙光城 | 龙光城北一期61栋 | 北区61栋 | 备案价格 |
982 | 惠湾房预许字【2019】第103号 | 惠州市金璟东置业有限公司 | 银滩花园 | 3栋 | 3栋 | 备案价格 |
983 | 惠湾房预许字【2019】第104号 | 惠州市金璟东置业有限公司 | 银滩花园 | 1栋 | 1栋 | 备案价格 |
976 | 惠湾房预许字【2019】第082号 | 惠州市丰广和实业有限公司 | 丰荟公馆 | 丰荟公馆 | 丰荟公馆 | 备案价格 |
977 | 惠湾房预许字【2019】第101号 | 惠州大亚湾炜欣实业发展有限公司 | 夏日华府 | 1栋 | 1栋 | 备案价格 |
978 | 惠湾房预许字【2019】第092号 | 惠州市绿景房地产开发有限公司 | 龙光玖龙府 | 4栋 | 4栋 | 备案价格 |
979 | 惠湾房预许字【2019】第084号 | 惠州市金璟东置业有限公司 | 银滩花园 | 4栋 | 4栋 | 备案价格 |
980 | 惠湾房预许字【2019】第102号 | 惠州市创宇晟实业有限公司 | 永瑞轩 | 永瑞轩 | 1栋 | 备案价格 |
972 | 惠湾房预许字【2019】第090号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 3栋 | 3栋 | 备案价格 |
973 | 惠湾房预许字【2019】第081号 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 | 龙光城 | 北区151栋 | 北区151栋 | 备案价格 |
974 | 惠湾房预许字【2019】第100号 | 惠州市富益投资有限公司 | 星钻花园 | 3栋 | 3栋 | 备案价格 |
975 | 惠湾房预许字【2019】第091号 | 惠州市卓越东部房地产开发有限公司 | 卓越东部蔚蓝海岸花园 | 蔚蓝南区47栋 | 蔚蓝南区47栋 | 备案价格 |
967 | 惠湾房预许字【2019】第079号 | 惠州泰和怡馨房地产有限公司 | 龙光玖龙花园 | 2栋 | 2栋 | 备案价格 |
免责声明:
以上信息通过房管局或惠明之家公开数据导入,如有信息有误或者更新不及时请联系管理员!房价网不做任何保证真实有效 请谨慎参考!具体价格请根据物价局核定价格为准!